35 000 CFA
TTC
Livré chez vous dès demain
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de produit | Multifonction jet d'encre |
---|---|
Date de lancement | 18/09/2014 |
Volume d'impression maximum mensuel (duty cycle) | 1000 pages / mois |
Cartouche de démarrage noir livrée | 120 pages |
Cartouches couleur livrées | 100 pages |
Processeur | 360 MHz |
Capacité mémoire RAM (Standard) | 512 Mo |
Capacité mémoire (Maximum) | 512 Mo |
Disque dur | 256 Mo de flash |
Affichage | Affichage LED |
Cycle d'utilisation mensuel conseillé (min.) | 50 pages / mois |
Cycle d'utilisation mensuel conseillé (max.) | 100 pages / mois |
GESTION DES SUPPORTS
Format de papier | A4 |
---|---|
Recto/verso automatique | |
Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 1 bac(s) |
Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 1 bac(s) |
Capacité papier en sortie (Standard) | 25 feuilles |
Capacité papier en sortie (Maximum) | 25 feuilles |
Sortie papier | 25 feuilles face dessus |
Grammage du support | Bac Multiformat : 60 à 300 g/m² |
IMPRESSION
Résolution d'impression monochrome (Maximum) | 1200 x 1200 ppp |
---|---|
Résolution d'impression couleur (Maximum) | 4800 x 1200 ppp |
Vitesse d'impression 1ère page monochrome | 14 s |
Vitesse d'impression 1ère page couleur | 18 s |
Vitesse d'impression (noir, A4) | 7,5 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, A4) | 5,5 ppm |
COPIEUR
Résolution de copie (monochrome) | 600 x 300 ppp |
---|---|
Résolution de copie (couleur) | 600 x 300 ppp |
Vitesse de copie A4 (noir) | 6 cpm |
Vitesse de copie A4 (couleur) | 3 cpm |
SCANNER
Résolution de numérisation monochrome | 1200 x 1200 ppp |
---|---|
Résolution de numérisation couleur | 1200 x 1200 ppp |
IMPRESSION EN MOBILITÉ
Impression mobile | Airprint |
---|
EFFICACITÉ ET DURABILITÉ
Certification EnergyStar | |
---|---|
Niveau sonore (en impression) | 55 db |
INTERFACE ET LOGICIELS
Connectivités ports | 1 port USB 2.0 haut débit WiFi |
---|---|
Langages d'impression (émulations) | HP PCL 3 GUI |
chat
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.